1 x de R$29,60 sem juros | Total R$29,60 | |
2 x de R$14,80 sem juros | Total R$29,60 | |
3 x de R$9,87 sem juros | Total R$29,60 | |
4 x de R$8,29 | Total R$33,15 | |
5 x de R$6,66 | Total R$33,32 | |
6 x de R$5,58 | Total R$33,50 | |
7 x de R$4,79 | Total R$33,56 | |
8 x de R$4,22 | Total R$33,74 | |
9 x de R$3,77 | Total R$33,95 | |
10 x de R$3,41 | Total R$34,07 | |
11 x de R$3,11 | Total R$34,24 | |
12 x de R$2,86 | Total R$34,35 |
1 x de R$29,60 sem juros | Total R$29,60 | |
2 x de R$14,80 sem juros | Total R$29,60 | |
3 x de R$9,87 sem juros | Total R$29,60 | |
4 x de R$8,20 | Total R$32,81 | |
5 x de R$6,65 | Total R$33,24 | |
6 x de R$5,61 | Total R$33,64 | |
7 x de R$4,85 | Total R$33,96 | |
8 x de R$4,30 | Total R$34,40 | |
9 x de R$3,87 | Total R$34,84 | |
10 x de R$3,51 | Total R$35,12 | |
11 x de R$3,23 | Total R$35,56 | |
12 x de R$3,00 | Total R$36,00 |
Indicado para gatos adultos
Javali altamente digerível apoia o desenvolvimento muscular. Como a carne é muito baixa em gordura e colesterol, ela promove uma condição ótima, incluindo um coração e sistema circulatório saudáveis. A camomila é rica em antioxidantes que apoiam a saúde da pele e do pelo, têm propriedades antibacterianas e antivirais e ajudam a manter a saúde do trato digestivo. Graças às suas propriedades anti-inflamatórias, ela também apoia gengivas saudáveis.
COMPOSIÇÃO
85% carne em filés (71% frango, 14% javali), 12% caldo, 1% camomila, 1% óleo de linhaça, 0,5% minerais, 0,5% amido vegetal.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 1 KG
vitamina D3 (E671) 250 I.U., vitamina E (3a700) 150 mg, biotina (3a880) 0,5 mg, zinco (3b606) 12 mg, manganês (3b502) 3 mg, ferro (3b103) 10 mg, cobre (3b405) 0,4 mg, iodo (3b201) 0,7 mg, taurina (3a370) 500 mg. Contém antioxidantes naturais.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS EM 1 KG
proteína bruta 8,0 %, gordura bruta 4,2 %, fibras brutas 0,5 %, cinzas brutas 2,5 %, umidade 82,0 %, cálcio 0,15 %, fósforo 0,2 %, sódio 0,3 %, ômega-3 0,2 %.
ENERGIA METABÓLICA
800 Kcal/kg
EMBALAGEM
0,085 kg