1 x de R$73,90 sem juros | Total R$73,90 | |
2 x de R$36,95 sem juros | Total R$73,90 | |
3 x de R$24,63 sem juros | Total R$73,90 | |
4 x de R$20,48 | Total R$81,93 | |
5 x de R$16,60 | Total R$83,00 | |
6 x de R$14,00 | Total R$83,99 | |
7 x de R$12,11 | Total R$84,78 | |
8 x de R$10,74 | Total R$85,89 | |
9 x de R$9,66 | Total R$86,97 | |
10 x de R$8,77 | Total R$87,68 | |
11 x de R$8,07 | Total R$88,77 | |
12 x de R$7,49 | Total R$89,87 |
1 x de R$73,90 sem juros | Total R$73,90 | |
2 x de R$36,95 sem juros | Total R$73,90 | |
3 x de R$24,63 sem juros | Total R$73,90 | |
4 x de R$20,69 | Total R$82,76 | |
5 x de R$16,64 | Total R$83,20 | |
6 x de R$13,94 | Total R$83,63 | |
7 x de R$11,97 | Total R$83,80 | |
8 x de R$10,53 | Total R$84,22 | |
9 x de R$9,42 | Total R$84,76 | |
10 x de R$8,51 | Total R$85,07 | |
11 x de R$7,77 | Total R$85,47 | |
12 x de R$7,15 | Total R$85,75 |
PRÉ VENDA - O PRODUTO TEM PREVISÃO DE ENVIO PRA O CLIENTE ATÉ 07/10.
COMPOSIÇÃO
Peru (40%), músculo de carne bovina (26%), frango (24%), glicerina de origem vegetal, cloreto de sódio.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 1 KG
Antioxidantes naturais: extrato de alecrim e extratos de tocoferol de óleos vegetais (1b306(i)). Validade / referência do lote: veja o carimbo.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS EM 1 KG
proteína bruta 31,0 %, gordura bruta 27,0 %, umidade 18,0 %, cinzas brutas 5,0 %, fibra bruta 2,0 %.
EMBALAGEM
0,1 kg