1 x de R$52,19 sem juros | Total R$52,19 | |
2 x de R$26,10 sem juros | Total R$52,19 | |
3 x de R$19,43 | Total R$58,30 | |
4 x de R$14,72 | Total R$58,89 | |
5 x de R$11,89 | Total R$59,46 | |
6 x de R$9,96 | Total R$59,77 | |
7 x de R$8,55 | Total R$59,88 | |
8 x de R$7,56 | Total R$60,45 | |
9 x de R$6,76 | Total R$60,82 | |
10 x de R$6,10 | Total R$61,04 | |
11 x de R$5,60 | Total R$61,59 | |
12 x de R$5,15 | Total R$61,79 |
1 x de R$52,19 sem juros | Total R$52,19 | |
2 x de R$26,10 sem juros | Total R$52,19 | |
3 x de R$17,40 sem juros | Total R$52,19 | |
4 x de R$14,46 | Total R$57,86 | |
5 x de R$11,72 | Total R$58,61 | |
6 x de R$9,89 | Total R$59,31 | |
7 x de R$8,55 | Total R$59,87 | |
8 x de R$7,58 | Total R$60,66 | |
9 x de R$6,82 | Total R$61,42 | |
10 x de R$6,19 | Total R$61,92 | |
11 x de R$5,70 | Total R$62,69 | |
12 x de R$5,29 | Total R$63,47 |
COMPOSIÇÃO
Frango (78%), codorna (12%), glicerina de origem vegetal, cloreto de sódio.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 1 KG
Antioxidantes naturais: extrato de alecrim e extratos de tocoferol de óleos vegetais (1b306(i)). Validade / referência do lote: veja o carimbo.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS EM 1 KG
proteína bruta 28,0 %, gordura bruta 27,0 %, umidade 18,0 %, cinzas brutas 11,0 %, fibra bruta 2,1 %.
EMBALAGEM
0,1 kg