1 x de R$65,50 sem juros | Total R$65,50 | |
2 x de R$32,75 sem juros | Total R$65,50 | |
3 x de R$21,83 sem juros | Total R$65,50 | |
4 x de R$18,34 | Total R$73,35 | |
5 x de R$14,75 | Total R$73,74 | |
6 x de R$12,35 | Total R$74,13 | |
7 x de R$10,61 | Total R$74,27 | |
8 x de R$9,33 | Total R$74,65 | |
9 x de R$8,35 | Total R$75,12 | |
10 x de R$7,54 | Total R$75,40 | |
11 x de R$6,89 | Total R$75,76 | |
12 x de R$6,33 | Total R$76,01 |
1 x de R$65,50 sem juros | Total R$65,50 | |
2 x de R$32,75 sem juros | Total R$65,50 | |
3 x de R$21,83 sem juros | Total R$65,50 | |
4 x de R$18,15 | Total R$72,61 | |
5 x de R$14,71 | Total R$73,56 | |
6 x de R$12,41 | Total R$74,44 | |
7 x de R$10,73 | Total R$75,14 | |
8 x de R$9,52 | Total R$76,13 | |
9 x de R$8,57 | Total R$77,09 | |
10 x de R$7,77 | Total R$77,72 | |
11 x de R$7,15 | Total R$78,68 | |
12 x de R$6,64 | Total R$79,65 |
COMPOSIÇÃO
Frango (64%), javali (26%), glicerina de origem vegetal, cranberry (1,5%), cloreto de sódio.
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EM 1 KG
Antioxidantes naturais: extrato de alecrim e extratos de tocoferol de óleos vegetais (1b306(i)). Data de validade / número de referência do lote: veja o carimbo.
COMPONENTES ANALÍTICOS EM 1 KG
Proteína bruta 30,0 %, gordura bruta 28,0 %, umidade 18,0 %, cinza bruta 10,0 %, fibra bruta 2,3 %.
EMBALAGEM
0,1 kg